Tak głosowała Gdynia Dąbrowa
25 maja 2014 roku odbyły się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja na Dąbrowie wyniosła 39,06%. Liczba uprawnionych do głosowania na naszej dzielnicy wynosiła 11.455.
Na Dąbrowie wybory wygrał Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP na który głosowało 2595 mieszkańców dzielnicy (58%). Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zajął drugie miejsce (659 głosów – 14,73%), trzecie Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke (380 głosów – 8,49%), czwarte Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy (347 głosów – 7,76%).
Suma ilości głosów z wszystkich sześciu dąbrowskich obwodów wyborczych (50, 51, 52, 53, 54 ,55)
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 50 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | STECKIEWICZ Krzysztof | 19 |
2. | KĘPKA Teresa | 9 |
3. | PLOTZKE Kazimierz Julian | 2 |
4. | KURSKA Anna Maria | 6 |
5. | JAWORSKI Adam Marek | 3 |
6. | MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław | 0 |
7. | ROGOWSKA Małgorzata Ewa | 1 |
8. | ZAWADA Andrzej Robert | 2 |
9. | KRÓL Maria Kazimiera | 4 |
10. | PILKIEWICZ Olena | 4 |
Razem | 50 | |
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 55 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | PAŁASZ Tomasz Jakub | 37 |
2. | ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof | 1 |
3. | DZIADUL Piotr Tomasz | 2 |
4. | PIASECKA Dorota Magdalena | 3 |
5. | KRUPA Łukasz | 0 |
6. | MARCINKOWSKA Aleksandra | 10 |
7. | TACKOWIAK Irena Aleksandra | 1 |
8. | ZALESIŃSKA Dominika | 1 |
9. | BŁASZKOWSKI Piotr Jan | 0 |
10. | KOZIEŁ Andrzej Mirosław | 0 |
Razem | 55 | |
Lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 347 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | PASTUSIAK Longin Hieronim | 248 |
2. | OSTROWSKA Małgorzata Teresa | 20 |
3. | BANACH Jolanta Maria | 37 |
4. | STRZAŁA Krystyna Zofia | 9 |
5. | STĄSIEK Jan Antoni | 1 |
6. | GONTAREK Piotr Paweł | 6 |
7. | WOJCIECHOWSKI Henryk | 5 |
8. | MACIEJEWSKA Beata Katarzyna | 2 |
9. | TUMA Tadeusz Jerzy | 0 |
10. | SEROCKA Ewa Aleksandra | 19 |
Razem | 347 | |
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 659 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | FOTYGA Anna Elżbieta | 296 |
2. | SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena | 38 |
3. | ŻYNDA Zenon Henryk | 2 |
4. | SIKORA Danuta Teresa | 12 |
5. | KLAWITER Jan Andrzej | 26 |
6. | SELLIN Jarosław Daniel | 221 |
7. | KILIAN Jan | 9 |
8. | STROCIAK Marek Roman | 1 |
9. | STANULEWICZ Katarzyna Barbara | 44 |
10. | BARZOWSKI Jerzy | 10 |
Razem | 659 | |
Lista nr 5 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 121 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | GARDIAS Dorota | 56 |
2. | KOWALSKI Maciej Tomasz | 12 |
3. | ABRAMOWICZ Marta Magdalena | 8 |
4. | DEPCZYŃSKI Rafał Piotr | 17 |
5. | NAWROT Gabriela Jolanta | 9 |
6. | MUŻA Wojciech Romuald | 2 |
7. | ALEGRE RASO Susana | 3 |
8. | MILEWCZYK Jarosław Andrzej | 5 |
9. | PAWŁOWSKA Magdalena | 6 |
10. | BAUĆ Piotr Paweł | 3 |
Razem | 121 | |
Lista nr 6 – Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 79 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | HAMBURA Stefan Józef | 30 |
2. | ZWARA Piotr Roman | 9 |
3. | KOZŁOWSKI Jan | 12 |
4. | LABUDA Maria Barbara | 6 |
5. | SZRAMOWSKI Wojciech Norbert | 1 |
6. | KOTAS Wojciech Tomasz | 11 |
7. | SIUDEK Małgorzata | 4 |
8. | GŁADYSZ Anna Marta | 2 |
9. | JAWORSKI Karol Artur | 4 |
Razem | 79 | |
Lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 380 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | DZIAMBOR Artur Erwin | 263 |
2. | WYSOCKI Zbigniew Maksymilian | 35 |
3. | MARUSIK Elżbieta Maria | 9 |
4. | KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz | 8 |
5. | ŁAGUS Marcin Tadeusz | 3 |
6. | GUZOWSKA Marzena Beata | 12 |
7. | KRZYWKOWSKI Marcin Piotr | 27 |
8. | GIEŁDON Piotr Tadeusz | 6 |
9. | KULASIEWICZ Agata | 11 |
10. | MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta | 6 |
Razem | 380 | |
Lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 2595 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | LEWANDOWSKI Janusz Antoni | 1455 |
2. | KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna | 261 |
3. | KOZŁOWSKI Jan Andrzej | 172 |
4. | CHRZANOWSKA Beata | 19 |
5. | ŚWILSKI Ryszard Jan | 5 |
6. | LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona | 18 |
7. | GRZĘDZICKI Łukasz Piotr | 11 |
8. | ROGOWIEC Katarzyna | 22 |
9. | KULAS Jan Edward | 9 |
10. | WAŁĘSA Jarosław Leszek | 623 |
Razem | 2595 | |
Lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 45 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | STĘPNIAK Andrzej Hieronim | 29 |
2. | BUJANOWICZ Stanisława Helena | 2 |
3. | ADAMOWICZ Dariusz | 7 |
4. | DOMBROWSKI Bogdan | 0 |
5. | SZATKOWSKI Radosław Jan | 1 |
6. | WĄSIKOWSKI Leszek Jan | 2 |
7. | KOSEWSKA Danuta Jolanta | 0 |
8. | SAHAJDAK Jadwiga | 1 |
9. | MIRONOWICZ Mirosław | 1 |
10. | HEROLD-WĄS Lucyna Kinga | 2 |
Razem | 45 | |
Lista nr 10 – Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 27 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz | 13 |
2. | RZEPKA Szymon Stanisław | 4 |
3. | MIETKOWSKI Karol | 0 |
4. | WESOŁA Joanna Małgorzata | 8 |
5. | ALTMANN Paula | 2 |
Razem | 27 | |
Lista nr 12 – Komitet Wyborczy Partia Zieloni | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 26 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | JACHLEWSKA Elżbieta | 9 |
2. | KRYDA Marek Andrzej | 2 |
3. | DEMCZUK Marzena | 3 |
4. | PASTUSIAK Tadeusz Jan | 3 |
5. | BANIECKA Ewa Cecylia | 1 |
6. | KOTLARZ Piotr Wojciech | 0 |
7. | KWIATKOWSKA Monika Alicja | 6 |
8. | WIĘCEK Hieronim Antoni | 2 |
Razem | 26 |
Comments are Closed