Tag: wybory do rad dzielnic 2015
Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Dąbrowa 2015
Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Dąbrowa 29 marca 2015
W okręgu nr 18 (Dąbrowa) kandydowało 31 osób, wybierano 15 radnych.
Liczba wyborców uprawnionych do glosowania: 11545
Liczba wydanych kart do głosowania: 920
Liczba głosów nieważnych: 8
Liczba głosów ważnych: 912
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
nazwisko i imię | suma | |
1 | Bogaj Magdalena Jolanta | 6 |
2 | Czaplewska Gabriela Emilia | 29 |
3 | Dzierżak Lechosław Piotr | 133 |
4 | Glebow Edyta Agnieszka | 19 |
5 | Graczyk Adrian | 50 |
6 | Grzeczka Anna Maria | 24 |
7 | Gubała Marzena Elżbieta | 26 |
8 | Hetmański Mateusz Andrzej | 37 |
9 | Jasinowski Stanisław | 6 |
10 | Karcz Joanna | 43 |
11 | Katulska Barbara Irena | 21 |
12 | Kiedrowicz Robert Andrzej | 28 |
13 | Kolatowski Mateusz Adrian | 10 |
14 | Konarski Michał Eugeniusz | 29 |
15 | Kułakowski Jarosław | 25 |
16 | Laskowska Beata Elżbieta | 23 |
17 | Łuszczyk Monika | 18 |
18 | Mallek Michał | 8 |
19 | Margańska Anna Maria | 9 |
20 | Matusiak Kinga Joanna | 15 |
21 | Nowak Sławomir Wiktor | 6 |
22 | Nowakowska Iwona | 32 |
23 | Pajdak Karolina Kamila | 21 |
24 | Puła Aleksander | 15 |
25 | Spigarska Ingrid Maria | 27 |
26 | Spisak Wojciech Jan | 65 |
27 | Wasielewski Roman Jerzy | 64 |
28 | Wasilewski Wojciech Maciej | 38 |
29 | Wawer Wiesław | 40 |
30 | Wojteczko Marek | 8 |
31 | Żóraw Adam Marek | 37 |
Kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów i zostali wybrani na Radnych Dzielnicy Dąbrowa:
miejsce | numer na liście | nazwisko i imię | suma |
1 | 3 | Dzierżak Lechosław Piotr | 133 |
2 | 26 | Spisak Wojciech Jan | 65 |
3 | 27 | Wasielewski Roman Jerzy | 64 |
4 | 5 | Graczyk Adrian | 50 |
5 | 10 | Karcz Joanna | 43 |
6 | 29 | Wawer Wiesław | 40 |
7 | 28 | Wasilewski Wojciech Maciej | 38 |
8 | 8 | Hetmański Mateusz Andrzej | 37 |
8 | 31 | Żóraw Adam Marek | 37 |
10 | 22 | Nowakowska Iwona | 32 |
11 | 2 | Czaplewska Gabriela Emilia | 29 |
11 | 14 | Konarski Michał Eugeniusz | 29 |
13 | 12 | Kiedrowicz Robert Andrzej | 28 |
14 | 25 | Spigarska Ingrid Maria | 27 |
15 | 7 | Gubała Marzena Elżbieta | 26 |
Informacje dla kandydatów na radnych dzielnic
Wyjaśnienia Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic na temat zgłaszania kandydatów (list kandydatów) na radnych poszczególnych dzielnic oraz kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic wyjaśnia, że zgodnie z § 22 ust. 1 załączników nr 2 do statutów dzielnic pt. „Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady dzielnicy”, prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje wyborcom. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w Zasad prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady ma każdy mieszkaniec gminy Gdynia, który posiada prawo wybierania do rady gminy i stale zamieszkuje na obszarze działania dzielnicy.
Z powyższego wynika zatem, iż kandydatów na radnych w danej dzielnicy mogą zgłaszać jedynie osoby będące wyborcami w tej dzielnicy.
Powyższa zasada ma zastosowanie również do zgłaszania kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Kandydat, jak i osoba zgłaszająca, muszą być wyborcami w danej dzielnicy (§ 11 ust. 1 i 3).
Wykaz osób popierających listę kandydatów do Rady Dzielnicy, w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 29.03.2015 r – doc, pdf
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie – doc, pdf
Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczenie plakatów kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r – pdf