Tag: Gdynia
Kandydaci do Rady Dzielnicy Dąbrowa
Kandydaci do Rady Dzielnicy Dąbrowa
Wybory 29 marca 2015 8:00:20:00
1. Bogaj Magdalena Jolanta
2. Czaplewska Gabriela Emilia
3. Dzierżak Lechosław Piotr
4. Glebow Edyta Agnieszka
5. Graczyk Adrian
6. Grzeczka Anna Maria
7. Gubała Marzena Elżbieta
8. Hetmański Mateusz Andrzej
9. Jasinowski Stanisław
10. Karcz Joanna Barbara
11. Katulska Barbara Irena
12. Kiedrowicz Robert Andrzej
13. Kolatowski Mateusz Adrian
14. Konarski Michał Eugeniusz
15. Kułakowski Jarosław
16. Laskowska Beata Elżbieta
17. Łuszczyk Monika
18. Mallek Michał
19. Margańska Anna Maria
20. Matusiak Kinga Joanna
21. Nowak Sławomir Wiktor
22. Nowakowska Iwona
23. Pajdak Karolina Kamila
24. Puła Aleksander
25. Spigarska Ingrid Maria
26. Spisak Wojciech Jan
27. Wasielewski Roman Jerzy
28. Wasilewski Wojciech Maciej
29. Wawer Wiesław
30. Wojteczko Marek
31. Żóraw Adam Marek
Wybory do Rady Dzielnicy – Obwody głosowania 2015
WYBORY DO RADY DZIELNICY DĄBROWA – 29 MARCA 2015
Dzielnica Dąbrowa – okręg wyborczy nr 18
NR OBWODU | GRANICE OBWODU | SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ |
48 | Bazyliowa, Bielińskiego, Chwaszczyńska numery od 76 do końca parzyste, Cynamonowa, Goździkowa, Kminkowa, Kolonia, Laurowa, Leśna Polana, Łanowa numery od 12 do 24 parzyste i numer 34 oraz numery 9A, 13, 15, od 19 do 29 nieparzyste i numery 51 i 55, Łopianowa, Majerankowa, Miętowa, Nagietkowa, Nowowiczlińska numery od 92 do końca parzyste i od 117 do końca nieparzyste, Perzowa, Piołunowa, Pokrzywowa, Pomianowskiego, Poziomkowa, Rdestowa numery od 22 do końca parzyste i od 31 do końca nieparzyste, Rumiankowa, Skrzypowa, Szafranowa numery od 16 do końca parzyste i od 19 do końca nieparzyste, Szałwiowa, Tymiankowa, Wiczlińska numery od 51 do 59 nieparzyste, Ziołowa | Zespół Szkół nr 14 ul. Nagietkowa 73 tel. 58 629 00 37 |
49 | Anyżowa, Borówkowa, Dziurawcowa, Głogowa, Gorczycowa, Imbirowa wszystkie numery parzyste, Jagodowa, Jarzębinowa, Jemiołowa, Kameliowa wszystkie numery parzyste, Koperkowa, Lubczykowa, Lukrecjowa wszystkie numery parzyste i od 1 do 41 nieparzyste, Macierzanki, Migdałowa, Morwowa, Nowowiczlińska numery od 80 do 90 parzyste i od 37 do 115 nieparzyste, Owocowa, Paprykowa, Rokitnikowa, Rutowa, Serdecznikowa, Sezamowa, Truskawkowa, Walerianowa, Waniliowa, Warzywna | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 ul. Wiczlińska 33 tel. 58 629 03 14 |
50 | Imbirowa wszystkie numery nieparzyste, Kameliowa wszystkie numery nieparzyste, Kolendrowa, Lukrecjowa numery od 43 do końca nieparzyste, Melisowa, Miłkowa, Oliwkowa, Rdestowa numery od 2 do 20 parzyste i od 1 do 29 nieparzyste, Słonecznikowa, Sojowa, Szafranowa numery od 2 do 14 parzyste i od 1 do 17 nieparzyste, Wiczlińska numery od 22 do 38 parzyste i numery od 17 do 49 nieparzyste | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 ul. Wiczlińska 33 tel. 58 629 06 48 |
Wybory do Rady Dzielnicy – KALENDARZ WYBORCZY 2015
KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania czynności wyborczych- najpóźniej do*) | Przedmiot czynności wyborczych |
9 lutego 2015r. | utworzenie przez Prezydenta Miasta Gdyni obwodów głosowania |
16 lutego 2015r. | podanie przez Prezydenta Miasta do publicznej wiadomości informacji o ustalonej liczebności składów obwodowych komisji wyborczych, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do składów komisji |
23 lutego 2015r. | podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Prezydenta Miasta informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych |
27 lutego 2015r. | zgłaszanie Prezydentowi Miasta kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych – do godz. 16.00 |
zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych – do godz. 20.00 | |
zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej mężów zaufania – do godz. 20.00 | |
9 marca 2015r. | powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą obwodowych komisji wyborczych |
sporządzenie w Urzędzie Miasta Gdyni spisu wyborców | |
16 marca 2015r. | rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych |
20 marca 2015r. | składanie do Prezydenta Miasta Gdyni wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania |
od 9 marca 2015r.
do 23 marca 2015r. |
możliwość sprawdzenia w Urzędzie Miasta Gdyni przez wyborców, czy zostali uwzględnieni w spisie wyborców |
24 marca 2015r. | składanie pisemnych wniosków do Urzędu Miasta Gdyni o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze danej dzielnicy |
27 marca 2015r. | drukowanie w dwóch egzemplarzach spisu wyborców |
28 marca 2015r. | przekazanie obwodowym komisjom wyborczym spisów wyborców, kart do głosowania, pieczęci komisji |
29 marca 2015r. | głosowanie w godz. 8.00 – 20.00 w lokalu obwodowej komisji wyborczej |