Obecność radnych na sesjach w kadencji 2019-2023
WYKAZ OBECNOŚCI RADNYCH DZIELNICY DĄBROWA NA SESJACH RADY DZIELNICY w kadencji 2019-2023„+” – obecny/a
ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 | |||||||||||||||||
SESJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Obecność na wszystkich sesjach |
Imię nazwisko | 17.04. | 20.05. | 11.06. | 26.06. | 02.09. | 30.09. | 04.11. | 02.12. | 13.01. | 13.02. | 02.03. | 22.06. | 07.09. | 24.09. | 09.11. | 14.12. | 11.01. | 01.03. | |
1. ANISOWICZ NORBERT | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 18 |
2. BRZESKA – CUPISZ ANNA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 18 |
3. CZAPLEWSKA GABRIELA | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 17 |
4. DĄBROWSKA ANNA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | + | – | – | – | – | 10 |
5. GRUBE BARTOSZ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | 17 |
6. GUBAŁA MARZENA | + | + | + | + | – | – | + | + | – | + | – | – | + | – | + | – | – | – | 9 |
7. KARCZ JOANNA | + | + | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | – | – | – | – | 8 |
8. KATULSKA BARBARA | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | + | + | – | – | – | 11 |
9. NEUFELD ANNA | + | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | 15 |
10.PIOTROWSKA IRENA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 17 |
11. PUPKA – LIPIŃSKA MONIKA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 18 |
12..SPIGARSKA INGRID | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + | + | – | – | + | 14 |
13.TRAFALSKI KRZYSZTOF | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 15 |
14. WASIELEWSKI ROMAN | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | 16 |
15. WASILEWSKI WOJCIECH | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | – | – | + | 14 |
OBECNI | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 13 | 8 | 8 | 11 |
„-” – nieobecny/a
„u” – usprawiedliwiony/a
ROK 2019
Frekwencja na sesji |
|
|
|
17.04. |
20.05. |
11.06. |
26.06. |
02.09. |
30.09. |
04.11. |
|
|
1. ANISOWICZ NORBERT |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
2. BRZESKA – CUPISZ ANNA |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
3. CZAPLEWSKA GABRIELA |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
– |
+ |
+ |
|
|
4. DĄBROWSKA ANNA |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
5. GRUBE BARTOSZ |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
6. GUBAŁA MARZENA |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
– |
– |
+ |
|
|
7. KARCZ JOANNA |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
– |
+ |
– |
+ |
|
|
8. KATULSKA BARBARA |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
– |
|
|
9. NEUFELD ANNA |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
– |
+ |
|
|
10.PIOTROWSKA IRENA |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
11. PUPKA – LIPIŃSKA MONIKA |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
12..SPIGARSKA INGRID |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
13. TRAFALSKI KRZYSZTOF |
|
|
|
– |
+ |
+ |
+ |
+ |
– |
+ |
|
|
14. WASIELEWSKI ROMAN |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
15. WASILEWSKI WOJCIECH |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
OBECNI |
|
|
|
14 |
15 |
15 |
14 |
13 |
11 |
14 |
|
|