Lista wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego
1. | Budowa boiska do piłki nożnej na istniejącej nawierzchni trawiastej. | 43.250 |
2. | Utwardzenie drogi ul. Rdestowej w rejonie budownictwa jednorodzinnego. | 90.000 |
3. | Schody od poziomu ulicy do Tesco k/wiaduktu obwodnicy. | – |
4. | Street Workout Park Dąbrowa przy ul. Nagietkowej. | 35.000 |
5. | Utwardzenie ulicy Łanowej (projekt wspólny z dzielnicą Chwarzno – Wiczlino) | 167.207 |
6. | Budowa parku do Street Wokrout przy ul. Rdestowej. | 46.000 |
7. | Budowa parku do Street Workout przy ul. Melisowej. | 46.000 |
8. | Siłownia zewnętrzna na Dąbrowie przy ul. Szafranowa/ Rdestowa. | 50.000 |
9. | Plac zabaw przy ul. Rdestowej. | 40.500 |
10. | Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni (projekt wspólny rad dzielnic). |
25.000 |
11. | Remont nawierzchni chodników ul. Szafranowej. | 167.187 |
12. | Siłownia na powietrzu (outdoor fitness center) na Skwerze Ks. Mazura. | 48.757 |
13. | Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury osiedla (ul. Szafranowa, Rdestowa). | 163.540 |